Внимание!
Доставка моторов не осуществляется.
Доступен самовывоз.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Бренд | — | HDX |
| Макс. мощность, л.с. | — | 9.9 |
| Макс. мощность, кВт | — | 7.3 |
| Количество тактов | — | 2 |
| Вес мотора, кг | — | 36 |
| Рабочий объем, куб.см | — | 246 |
| Максимальное число оборотов в минуту | — | 4500-5500 |
| Диаметр/ход поршня, мм | — | 56.0x50.0 |
| Коэффициент редуктора | — | 2.08 (27/13) |
| Система управления | — | ручная |
| Тип запуска | — | ручной |
| Переключение передач | — | F-N-R |
| Топливный бак (выносной), л | — | 24 |
| Высота транца, мм | — | 381 |

