Внимание!
Доставка моторов не осуществляется.
Доступен самовывоз.
| Мощность | 30 hp (22,07 kw) |
| Вес сухого мотора | 78 kg |
| Обороты в минуту (RPM) | 5250-6250 |
| Displacement | 526 cc |
| Расположение цилиндров | Встроенные |
| Количество цилиндров | 3 |
| Starting | Ручная или электрическая |
| Генератор переменного тока | 186 watt |
| Система газораспределения | 2-valve single overhead cam design |
| Порядок переключения передач | Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R) |
| Передаточное отношение | 1.92:1 |
| Рулевое управление | Tiller or Remote |
| Рекомендуемый тип транца для лодки | 381 mm (S) - 508 mm (L) |
| Топливный бак максимального объёма | 25 l |
| Тип топливного бака | Стандартно |
| Топливная система | EFI |
| Тип топлива | Бензиновые |
| Рекомендованное топливо | Unleaded 90 RON min. |
| Тип мотора | 4-тактные моторы |


