Внимание!
Доставка моторов не осуществляется.
Доступен самовывоз.
| Генератор при электростартере, А/Вт | 15 А(186 Вт) | |
| Передаточное отношение | 1,92:1 | |
| Передачи | П.х.-Н-З.х. | |
| Система управления | Румпель или ДПУ | |
| Регулировка дифферента | Ручная пневмогидравлическая или электрогидравлическая | |
| Длина приводного вала, мм | Короткий 381 мм | |
| Топливный бак, л | Стандарт | |
| Сухой вес, кг | 78 | |
| Запуск | Ручной или электрический | |
| Зажигание | Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг | |
| Максимальная мощность | 30/22,1 | |
| Максимальные обороты | 5250-6250 | |
| Число цилиндров | 3(в ряд) | |
| Рабочий объём, куб.см | 526 с м³ | |
| Диаметр / Ход поршня, мм | 61 х 60 | |
| Система выпуска | Через винт | |
| Охлаждение | Вода + термостат |


