Внимание!
Доставка моторов не осуществляется.
Доступен самовывоз.
| Мощность л.с./квт | 2.5/1.9 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 13,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 74,6 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5200 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 47х43 |
| Передаточное отношение | 1,85:1 |
| Система питания | карбюратор |
| Система газораспределения | петлевая продувка |
| Система смазки | смесь бензина с маслом |
| Система зажигания | разрядка конденсатора |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Переключение передач | пер. ход |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Объём масла в редукторе (мл) | 135 |
| Рекомендуемый тип масла | TCW-3 |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 1.4, встроенный |
| Гребной винт, наличие | 3 лопости (7,36х6) |
| Шаг гребного винта | 6; 7 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BPR6HN-10 |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
| Система регулировки дифферента | 4 поз. |

