Внимание!
Доставка моторов не осуществляется.
Доступен самовывоз.
| Мощность (л.с.) | 4.0 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 20,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 102,0 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5500 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 55х43 |
| Передаточное отношение | 2,15:1 |
| Система питания | карбюратор |
| Система газораспределения | петлевая продувка |
| Система зажигания | разрядка конденсатора |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Переключение передач | пер.-нейтр.-задн. ход |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 200 |
| Рекомендуемый тип масла | TCW-3 |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 2.5, встроенный |
| Гребной винт, наличие | 3 лопости (8,38х7) (алюм.) |
| Шаг гребного винта | 6; 7; 8; 9 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BPR7HS-10 |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
| Система регулировки дифферента | 6 поз |


