Внимание!
Доставка моторов не осуществляется.
Доступен самовывоз.
| Бренд | Nissan Marine |
| Макс. мощность, л.с. | 9.8 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, куб.см | 209 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
| Диаметр/ход поршня, мм | 55 x 44 |
| Коэффициент редуктора | 13 : 27 |
| Тип охлаждения | жидкостный |
| Система управления | румпель |
| Система питания | 1 карбюратор |
| Система смазки | картерная |
| Тип запуска | ручной |
| Система зажигания | цифровая CD |
| Переключение передач | вперед-нейтраль-назад |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Рекомендуемый тип топлива | АИ92 |
| Топливный бак (выносной), л | 12 |
| Сухой вес, кг | 35,5 |
| Гребной винт | диам: 8,5, шаг: 8 |
| Шаг гребного винта | 7 - 9 |
| Запасные свечи, наличие | есть |
| Рекомендуемая свеча зажигания | DCPR6E |
| Высота транца, мм | 381 |
| Набор инструментов | есть |


