Внимание!
Доставка моторов не осуществляется.
Доступен самовывоз.
| M3.5 Спецификация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | 2-тактный | |||
| Мощность | 3.5 л.с. (2.6 kw) | |||
| Мах. рабочие обороты | 4200-5300 об./мин. | |||
| Количество цилиндров | 1 | |||
| Диаметр x Ход поршня | 47 x 43 мм | |||
| Рабочий объем | 74.6 см³ | |||
| Система смазки двигателя | премикс | |||
| Система запуска | ручной стартер | |||
| Тип управления | ручное управление | |||
| Свечи | NGK BP6HS-10 или BPR6HS-10 | |||
| Зажигание | система зажигания (CD) | |||
| Генератор | n/a | |||
| Моторное масло | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное | |||
|
Расшифровка структуры номера модели лодочного мотора TOHATSU
Число - мощность (л.с.) S - стандартная нога - 381 мм L - удлиненная нога - 508 мм UL - cверхдлинная нога - 635 мм EF - электростарт, ручное управление E - электрический запуск двигателя P - дистанционное управление О - система автоматического смешения топлива и масла T - привод подъема и наклона. |

