Универсальное надувное кресло для лодки ПВХ - Стандарт
Основные цвета:
- Белый,
- серый,
- черный.
Ширина, см | Рекомендуется для лодок с шириной кокпита, см | Цена, р. | Высота сиденья, см | Высота спинки, см | |
60 | менее 59 | 2 600 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
65 | 60-63 | 2 800 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
70 | 65-68 | 3 000 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
75 | 70-73 | 3 200 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
80 | 75-78 | 3 400 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
85 | 80-83 | 3 600 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
90 | 85-88 | 3 800 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
95 | 90-93 | 4 000 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
100 | 95-98 | 4 200 | 30 | 70 | Выдерживает вес до 150 кг. |
Чтобы правильно выбрать ширину кресла для лодки необходимо прибавить к ширине кокпита (ширина внутреннего пространства лодки) 2-5 см.